24.2. อัตราตายของผู้ป่วยโครหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke : I60-I62)
ตัวแปร
A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (HemorrhagicStroke : I60-I62) จากทุกหอผู้ป่วย
B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (HemorrhagicStroke : I60-I62)
สูตรคำนวณ (A/B)X100
โรงพยาบาล | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I60-I62 | I60-I62 | I60-I62 | I60-I62 | I60-I62 | |||||||||||
A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | |
รวม | 40 | 293 | 13.65 | 31 | 259 | 11.97 | 9 | 34 | 26.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | 25 | 112 | 22.32 | 19 | 89 | 21.35 | 6 | 23 | 26.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11472-โรงพยาบาลราชวิถี | 8 | 47 | 17.02 | 7 | 42 | 16.67 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12439-สถาบันประสาทวิทยา | 6 | 52 | 11.54 | 4 | 46 | 8.70 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ | 1 | 58 | 1.72 | 1 | 58 | 1.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12256-สถาบันโรคทรวงอก | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565