24.3. อัตราตายของผู้ป่วยโครหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63)
ตัวแปร
A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63) จากทุกหอผู้ป่วย
B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke : I63)
สูตรคำนวณ (A/B)X100
โรงพยาบาล | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I63 | I63 | I63 | I63 | I63 | |||||||||||
A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | |
รวม | 148 | 2825 | 5.24 | 43 | 884 | 4.86 | 39 | 888 | 4.39 | 43 | 642 | 6.70 | 23 | 411 | 5.60 |
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | 73 | 889 | 8.21 | 18 | 279 | 6.45 | 17 | 291 | 5.84 | 24 | 205 | 11.71 | 14 | 114 | 12.28 |
11472-โรงพยาบาลราชวิถี | 41 | 430 | 9.53 | 15 | 152 | 9.87 | 11 | 114 | 9.65 | 10 | 112 | 8.93 | 5 | 52 | 9.62 |
12439-สถาบันประสาทวิทยา | 19 | 479 | 3.97 | 8 | 182 | 4.40 | 6 | 165 | 3.64 | 4 | 94 | 4.26 | 1 | 38 | 2.63 |
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ | 10 | 456 | 2.19 | 1 | 75 | 1.33 | 3 | 150 | 2.00 | 3 | 112 | 2.68 | 3 | 119 | 2.52 |
11471-โรงพยาบาลสงฆ์ | 2 | 24 | 8.33 | 1 | 15 | 6.67 | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 |
12256-สถาบันโรคทรวงอก | 1 | 23 | 4.35 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 3 | 0.00 |
12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 |
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน | 0 | 451 | 0.00 | 0 | 131 | 0.00 | 0 | 136 | 0.00 | 0 | 109 | 0.00 | 0 | 75 | 0.00 |
12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 |
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | 2 | 57 | 3.51 | 0 | 35 | 0.00 | 2 | 17 | 11.76 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565