24.2. อัตราตายของผู้ป่วยโครหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke : I60-I62)
ตัวแปร
A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (HemorrhagicStroke : I60-I62) จากทุกหอผู้ป่วย
B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (HemorrhagicStroke : I60-I62)
สูตรคำนวณ (A/B)X100
โรงพยาบาล | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I60-I62 | I60-I62 | I60-I62 | I60-I62 | I60-I62 | |||||||||||
A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | |
รวม | 199 | 1393 | 14.29 | 68 | 459 | 14.81 | 61 | 451 | 13.53 | 44 | 294 | 14.97 | 26 | 189 | 13.76 |
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | 102 | 455 | 22.42 | 33 | 149 | 22.15 | 33 | 154 | 21.43 | 21 | 98 | 21.43 | 15 | 54 | 27.78 |
11472-โรงพยาบาลราชวิถี | 73 | 323 | 22.60 | 30 | 125 | 24.00 | 18 | 95 | 18.95 | 17 | 73 | 23.29 | 8 | 30 | 26.67 |
12439-สถาบันประสาทวิทยา | 11 | 194 | 5.67 | 2 | 68 | 2.94 | 5 | 73 | 6.85 | 2 | 34 | 5.88 | 2 | 19 | 10.53 |
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ | 10 | 256 | 3.91 | 2 | 59 | 3.39 | 4 | 88 | 4.55 | 3 | 52 | 5.77 | 1 | 57 | 1.75 |
12256-สถาบันโรคทรวงอก | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 |
11471-โรงพยาบาลสงฆ์ | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | 1 | 19 | 5.26 | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 |
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน | 0 | 135 | 0.00 | 0 | 48 | 0.00 | 0 | 33 | 0.00 | 0 | 29 | 0.00 | 0 | 25 | 0.00 |
12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565