24.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)
ตัวแปร
A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย
B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke : I60-I69)
สูตรคำนวณ (A/B)X100
โรงพยาบาล | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I60-I69 | I60-I69 | I60-I69 | I60-I69 | I60-I69 | |||||||||||
A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | |
รวม | 360 | 4684 | 7.69 | 116 | 1493 | 7.77 | 106 | 1465 | 7.24 | 88 | 1046 | 8.41 | 50 | 680 | 7.35 |
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | 178 | 1445 | 12.32 | 50 | 449 | 11.14 | 51 | 450 | 11.33 | 46 | 339 | 13.57 | 31 | 207 | 14.98 |
11472-โรงพยาบาลราชวิถี | 121 | 848 | 14.27 | 49 | 310 | 15.81 | 33 | 241 | 13.69 | 27 | 208 | 12.98 | 12 | 89 | 13.48 |
12439-สถาบันประสาทวิทยา | 31 | 817 | 3.79 | 10 | 293 | 3.41 | 12 | 299 | 4.01 | 6 | 150 | 4.00 | 3 | 75 | 4.00 |
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ | 20 | 707 | 2.83 | 3 | 133 | 2.26 | 7 | 236 | 2.97 | 6 | 164 | 3.66 | 4 | 174 | 2.30 |
11471-โรงพยาบาลสงฆ์ | 3 | 50 | 6.00 | 2 | 34 | 5.88 | 0 | 12 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 |
12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | 2 | 30 | 6.67 | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 |
12256-สถาบันโรคทรวงอก | 3 | 36 | 8.33 | 1 | 12 | 8.33 | 0 | 8 | 0.00 | 2 | 11 | 18.18 | 0 | 5 | 0.00 |
12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 |
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน | 0 | 663 | 0.00 | 0 | 203 | 0.00 | 0 | 187 | 0.00 | 0 | 160 | 0.00 | 0 | 113 | 0.00 |
14201-โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 |
12442-โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | 2 | 62 | 3.23 | 0 | 38 | 0.00 | 2 | 18 | 11.11 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565