24.3. อัตราตายของผู้ป่วยโครหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63)
ตัวแปร
A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63) จากทุกหอผู้ป่วย
B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke : I63)
สูตรคำนวณ (A/B)X100
โรงพยาบาล | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I63 | I63 | I63 | I63 | I63 | |||||||||||
A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | |
รวม | 31 | 455 | 6.81 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 49 | 2.04 | 16 | 164 | 9.76 | 14 | 236 | 5.93 |
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 10 | 10.00 |
12439-สถาบันประสาทวิทยา | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 |
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | 27 | 365 | 7.40 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 49 | 2.04 | 16 | 128 | 12.50 | 10 | 182 | 5.49 |
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 |
11472-โรงพยาบาลราชวิถี | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 |
12256-สถาบันโรคทรวงอก | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 |
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน | 0 | 65 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 34 | 0.00 | 0 | 31 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565