24.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)
ตัวแปร
A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย
B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke : I60-I69)
สูตรคำนวณ (A/B)X100
โรงพยาบาล | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I60-I69 | I60-I69 | I60-I69 | I60-I69 | I60-I69 | |||||||||||
A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | A | B | ร้อยละ | |
รวม | 78 | 744 | 10.48 | 3 | 22 | 13.64 | 5 | 74 | 6.76 | 39 | 271 | 14.39 | 31 | 377 | 8.22 |
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | 70 | 573 | 12.22 | 3 | 22 | 13.64 | 5 | 72 | 6.94 | 39 | 214 | 18.22 | 23 | 265 | 8.68 |
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ | 1 | 16 | 6.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 6.25 |
12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 |
13760-โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 |
12256-สถาบันโรคทรวงอก | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 |
11472-โรงพยาบาลราชวิถี | 7 | 33 | 21.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 7 | 30 | 23.33 |
12439-สถาบันประสาทวิทยา | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 |
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 |
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน | 0 | 111 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 53 | 0.00 | 0 | 56 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565